Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick
Anspruchsvolle Apartments in Prag zu erschwinglichen Preisen
› Heim
«
tag |
woche |
monat
monat |
woche |
tab
»
Apartment ist frei
Apartment ist belegt
Wochenende
| Apartment / Tag | Gäste / Schlafzimmer | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 3 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 |
| Benediktska I | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2200 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2200 Kč | 2200 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoliny Světlé | 4 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | 2700 Kč | 2700 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | 2700 Kč | 2700 Kč | 2700 Kč | 2700 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Matousova | 4 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2800 Kč | 2800 Kč | 2800 Kč | 2800 Kč | 2800 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Prokopská | 3 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč |
| R.N. Theater 1 | 3 Gäste / 1 Schlafzimmer | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč | 2950 Kč |
| Španělská I | 6 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Španělská II | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2400 Kč | gebucht |
| Vlašská 2 | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2400 Kč | 2400 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2400 Kč | gebucht | gebucht | gebucht |
| Vlašská 3 | 2 Gäste / 1 Schlafzimmer | 1900 Kč | 1900 Kč | 1900 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 1700 Kč | 1700 Kč | 1700 Kč | 1700 Kč |
| Vlašská 5 | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2400 Kč | 2400 Kč | 2400 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2400 Kč | 2400 Kč | gebucht |
| Vlašská 6 | 6 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2700 Kč | 2700 Kč | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 2700 Kč | gebucht | gebucht | gebucht |
| Vlašská 7 | 2 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | 1500 Kč | 1500 Kč | gebucht |
| Apartment / Tag | Gäste / Schlafzimmer | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 3 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 |
In ALLEN Apartments ist W-Lan frei verfügbar 
Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick