Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick
Anspruchsvolle Apartments in Prag zu erschwinglichen Preisen
› Heim
«
tag |
woche |
monat
monat |
woche |
tab
»
Apartment ist frei
Apartment ist belegt
Wochenende
| Apartment / Tag | Gäste / Schlafzimmer | May 21 | May 22 | May 23 | May 24 | May 25 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 | May 30 | May 31 | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 |
| Benediktska | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 90 | € 85 | € 85 | € 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeska | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | gebucht | gebucht | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 |
| Karoliny Světlé | 4 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 | € 110 | gebucht | gebucht |
| Malátova | 4 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 |
| Matousova | 4 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Olivova | 5 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 150 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 150 | € 150 |
| Prokopská | 3 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Španělská I | 6 Gäste / 2 Schlafzimmer | € 145 | € 145 | € 145 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Španělská II | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Tomášská | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | € 90 | € 90 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 80 |
| Vlašská 2 | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 |
| Vlašská 3 | 2 Gäste / 1 Schlafzimmer | € 70 | € 70 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 70 | € 70 | € 65 | € 65 | gebucht |
| Vlašská 5 | 4 Gäste / 1 Schlafzimmer | € 100 | € 100 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Vlašská 6 | 6 Gäste / 2 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 125 | € 125 | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht |
| Vlašská 7 | 2 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | gebucht | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 |
| Vlasska 9 | 2 Gäste / 1 Schlafzimmer | gebucht | gebucht | gebucht | € 80 | gebucht | gebucht | gebucht | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 |
| Apartment / Tag | Gäste / Schlafzimmer | May 21 | May 22 | May 23 | May 24 | May 25 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 | May 30 | May 31 | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 |
In ALLEN Apartments ist W-Lan frei verfügbar 
Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick