Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick
Anspruchsvolle Apartments in Prag zu erschwinglichen Preisen
› Heim › Saison-und Kostenkalender
| Name | 1. January | 2. February | 3. March | 4. April | 4. Easter 2012 | 5. May | 6. June | 7. July | 8. August | 9. September | X. October | XI. November. | XII. _December | XII. Christmas Holidays | XII. New Year's Holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benediktska | € 50 | € 49 | € 49 | € 80 | € 110 | € 90 | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | € 65 | € 55 | € 60 | € 99 | € 155 |
| Dobeska | € 90 | € 80 | € 90 | € 100 | € 150 | € 120 | € 120 | € 100 | € 100 | € 120 | € 100 | € 80 | € 100 | € 150 | € 320 |
| Karoliny Světlé | € 80 | € 85 | € 90 | € 110 | € 130 | € 125 | € 110 | € 110 | € 110 | € 125 | € 105 | € 90 | € 90 | € 140 | € 200 |
| Malátova | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 120 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 120 | € 160 |
| Matousova | € 80 | € 80 | € 85 | € 110 | € 140 | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 | € 100 | € 65 | € 80 | € 160 | € 240 |
| Olivova | € 125 | € 125 | € 135 | € 140 | € 200 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 135 | € 125 | € 150 | € 150 | € 300 |
| Prokopská | € 60 | € 60 | € 65 | € 80 | € 110 | € 100 | € 75 | € 95 | € 90 | € 90 | € 80 | € 50 | € 60 | € 110 | € 160 |
| Španělská I | € 125 | € 125 | € 135 | € 145 | € 200 | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | € 135 | € 125 | € 150 | € 160 | € 290 |
| Španělská II | € 49 | € 60 | € 80 | € 100 | € 110 | € 110 | € 95 | € 95 | € 95 | € 79 | € 85 | € 60 | € 55 | € 110 | € 158 |
| Tomášská | € 70 | € 70 | € 80 | € 90 | € 120 | € 90 | € 80 | € 90 | € 80 | € 90 | € 90 | € 70 | € 70 | € 120 | € 160 |
| Vlašská 2 | € 50 | € 60 | € 80 | € 90 | € 100 | € 90 | € 90 | € 80 | € 80 | € 90 | € 75 | € 60 | € 60 | € 100 | € 160 |
| Vlašská 3 | € 50 | € 50 | € 60 | € 70 | € 80 | € 70 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 50 | € 40 | € 40 | € 80 | € 140 |
| Vlašská 5 | € 60 | € 60 | € 75 | € 90 | € 110 | € 100 | € 90 | € 80 | € 80 | € 90 | € 80 | € 60 | € 60 | € 110 | € 160 |
| Vlašská 6 | € 90 | € 85 | € 90 | € 125 | € 140 | € 125 | € 125 | € 110 | € 110 | € 125 | € 100 | € 90 | € 90 | € 160 | € 240 |
| Vlašská 7 | € 40 | € 50 | € 60 | € 70 | € 100 | € 80 | € 80 | € 60 | € 60 | € 80 | € 70 | € 55 | € 55 | € 99 | € 140 |
| Vlasska 9 | € 40 | € 50 | € 60 | € 70 | € 100 | € 80 | € 80 | € 60 | € 60 | € 80 | € 70 | € 55 | € 55 | € 100 | € 140 |
In ALLEN Apartments ist W-Lan frei verfügbar 
Anfahrt | Währung-Umrechner | Restaurants in Prag | Gäste Rückblick | Bedingungen (AGB) | Zahlungsart | Über uns | Links | Überblick